期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331452 | 小 双 | |||
3331451 | 10:53 | 7+5+2=14 | 小 双 | 对 |
3331450 | 10:50 | 9+5+4=18 | 大 双 | 对 |
3331449 | 10:46 | 6+5+1=12 | 大 双 | 对 |
3331448 | 10:43 | 8+4+7=19 | 小 双 | 错 |
3331447 | 10:39 | 3+4+8=15 | 小 单 | 对 |
3331446 | 10:36 | 5+6+0=11 | 大 双 | 错 |
3331445 | 10:32 | 0+3+7=10 | 小 双 | 对 |
3331444 | 10:29 | 3+6+2=11 | 小 单 | 对 |
3331443 | 10:25 | 4+4+6=14 | 小 单 | 错 |
3331442 | 10:22 | 9+4+0=13 | 小 单 | 对 |
3331441 | 10:18 | 2+1+2=05 | 大 双 | 错 |
3331440 | 10:15 | 2+7+1=10 | 大 单 | 错 |
3331439 | 10:11 | 9+8+8=25 | 小 单 | 对 |
3331438 | 10:08 | 2+9+0=11 | 小 单 | 对 |
3331437 | 10:04 | 8+1+5=14 | 大 单 | 对 |
3331436 | 10:01 | 5+9+2=16 | 大 双 | 对 |
3331435 | 09:57 | 5+1+9=15 | 小 双 | 错 |
3331434 | 09:54 | 9+2+3=14 | 小 双 | 对 |
3331433 | 09:50 | 1+6+5=12 | 大 双 | 对 |
3331432 | 09:47 | 0+4+3=07 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331451 | 14 | 大 | 双 | ||
3331450 | 18 | 大 | 双 | ||
3331449 | 12 | 小 | 双 | ||
3331448 | 19 | 大 | 单 | ||
3331447 | 15 | 大 | 单 | ||
3331446 | 11 | 小 | 单 | ||
3331445 | 10 | 小 | 双 | ||
3331444 | 11 | 小 | 单 | ||
3331443 | 14 | 大 | 双 | ||
3331442 | 13 | 小 | 单 | ||
3331441 | 05 | 小 | 单 | ||
3331440 | 10 | 小 | 双 | ||
3331439 | 25 | 大 | 单 | ||
3331438 | 11 | 小 | 单 | ||
3331437 | 14 | 大 | 双 | ||
3331436 | 16 | 大 | 双 | ||
3331435 | 15 | 大 | 单 | ||
3331434 | 14 | 大 | 双 | ||
3331433 | 12 | 小 | 双 | ||
3331432 | 07 | 小 | 单 | ||
3331431 | 16 | 大 | 双 | ||
3331430 | 09 | 小 | 单 | ||
3331429 | 17 | 大 | 单 | ||
3331428 | 10 | 小 | 双 | ||
3331427 | 07 | 小 | 单 | ||
3331426 | 18 | 大 | 双 | ||
3331425 | 15 | 大 | 单 | ||
3331424 | 16 | 大 | 双 | ||
3331423 | 14 | 大 | 双 | ||
3331422 | 20 | 大 | 双 | ||
3331421 | 19 | 大 | 单 | ||
3331420 | 15 | 大 | 单 | ||
3331419 | 20 | 大 | 双 | ||
3331418 | 12 | 小 | 双 | ||
3331417 | 05 | 小 | 单 | ||
3331416 | 18 | 大 | 双 | ||
3331415 | 10 | 小 | 双 | ||
3331414 | 09 | 小 | 单 | ||
3331413 | 18 | 大 | 双 | ||
3331412 | 07 | 小 | 单 | ||
3331411 | 12 | 小 | 双 | ||
3331410 | 15 | 大 | 单 | ||
3331409 | 16 | 大 | 双 | ||
3331408 | 06 | 小 | 双 | ||
3331407 | 10 | 小 | 双 | ||
3331406 | 16 | 大 | 双 | ||
3331405 | 17 | 大 | 单 | ||
3331404 | 07 | 小 | 单 | ||
3331403 | 14 | 大 | 双 | ||
3331402 | 18 | 大 | 双 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出11 11 15 16 07 13 11 18 07 16 |